Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 34,72 € |
4ª (4) | 22,81 € |
5ª (3) | 3,71 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 149.017.789 € |
2ª (5+1) | 257.427,94 € |
3ª (5+0) | 34.380,09 € |
4ª (4+2) | 1.362,91 € |
5ª (4+1) | 135,11 € |
6ª (3+2) | 69,15 € |
7ª (4+0) | 49,77 € |
8ª (2+2) | 16,20 € |
9ª (3+1) | 12,32 € |
10ª (3+0) | 11,08 € |
11ª (1+2) | 7,35 € |
12ª (2+1) | 5,67 € |
13ª (2+0) | 4,45 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 367.563,49 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 4.020,96 € |
4ª (4 Aciertos) | 79,97 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 367.563,49 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 4.020,96 € |
4ª (4 Aciertos) | 79,97 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 367.563,49 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 4.020,96 € |
4ª (4 Aciertos) | 79,97 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 13.798,39 € |
14 Aciertos | 6.307,83 € |
13 Aciertos | 99,87 € |
12 Aciertos | 9,94 € |
11 Aciertos | 2 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 13,56 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 06664 | 150.000 € |
2º Premio | 81848 | 30.000 € |
3er. Premio | 20540 | 15.000 € |
5 últimas cifras | 15406, 23007, 25108, 28503, 31490, 38795, 38869, 40838, 64048, 64853, 66956, 68855 | 7.500 € |
4 últimas cifras | 0923, 1570, 6986, 9935 | 375 € |
3 últimas cifras | 000, 021, 024, 077, 206, 369, 402, 437, 718, 872, 959 | 75 € |
2 últimas cifras | 15, 72, 75, 97, 98 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 06663, 06665 | 2.100 € |
Ant. y Post. al 2º P | 81847, 81849 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 3er P | 20539, 20541 | 622 € |
A la centena del 1er P | 06600 - 06699 |
75 € |
A la centena del 2º P | 81800 - 81899 |
75 € |
A la centena del 3er P | 20500 - 20599 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **664 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***64 | 30 € |
Terminación 1er P | ****4 | 15 € |
Reint. | ****2, ****3 | 15 € |